宇通服務 / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區鄭陸鎮
焦溪舜河路68號
總 經 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網址:www.siupai.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
ZPLG系列真空盤式干燥機
ZPLG系列真空盤式干燥機
詳細說明
概述:
我公司設計生產的真空盤式連續干燥機是在吸收國內外技術的基礎上進行改進、創新的高效節能型連續干燥設備,成為眾多生產單位的一個不錯的選擇,為社會帶來了更多的效益和價值。
由于干燥盤層立式布置,立式安裝,既使干燥面積很大,占地面積也很小。
應用范圍:
真空盤式連續干燥機適用于需回收溶劑的干燥過程和濕份為易燃、易爆、有毒物質,不能直接排入大氣,必須進行回收處理的干燥過程,以及常壓下溶劑蒸發溫度高的干燥過程。如濕份為甲醇、乙醇、汽油、吡啶、石油醚、鹵代烷烴、丙酮、甲醛、洗油等。在基本配置基礎上,加設進出物料連續閉鎖器、冷凝器、溶劑接收罐和真空泵。從干燥器中逸出的濕份(溶劑蒸汽)從干燥器頂部進入溶劑回收冷凝器中,在冷卻介質的冷卻下凝結成溶劑液體,進入溶劑接收罐,不凝氣體離開溶劑接受罐由真空泵排空。冷卻介質應根據溶劑的特性,選用冷卻水或冷鹽水。
規格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 | ||
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
ZPLG真空盤式干燥機
山東泰和水處理科技股份有限公司 | 葫蘆島虹京科技有限公司 |
浙江長華科技有限公司 | 上海瑞年精細化工有限公司 |
百合花集團股份有限公司 | 江西興隆科技有限公司 |
利安隆(珠海)新材料有限公司 | 大連雙硼醫藥化工有限公司 |
上一個產品:PLG系列盤式連續干燥機
下一個產品:沒有了!