宇通服務 / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區鄭陸鎮
焦溪舜河路68號
總 經 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網址:www.siupai.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
FL系列沸騰制粒干燥機
FL系列沸騰制粒干燥機
詳細說明
原理:
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈沸騰流化狀態,受到經過凈化后的加熱空氣預熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團粒,由于熱空氣對物料的不斷干燥,使團粒中水份蒸發,粘合劑凝固,此過程不斷重復進行,形成理想的、均勻的多微孔球狀顆粒。
應用領域:
◎藥品造粒及包衣
造粒:壓片顆粒、沖劑顆粒、膠囊用顆粒。
包衣:顆粒、丸劑保護層、備色、緩釋、薄膜、腸溶 包衣。
◎食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、調味料、膨化食品。
◎農藥、顏料色素、染料造粒
◎粉狀、顆粒、塊狀物料干燥
設備流程演示:
性能特點:
◎通過粉體造粒、改善流動性,減少粉塵飛揚;
◎通過粉體造粒,改善其溶解性能;
◎混合—制?!稍铩谝粰C內完成(一步法制粒);
◎采用抗靜電濾料,設備操作安全;
◎粘結劑霧化器采用多流體噴槍,霧粒均勻,成品合格率大大提高;
◎設備無死角,裝卸料輕便快速、沖洗干凈。
技術參數:
項 目 | 單位 | 機 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產能力 | 小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
大 | kg | 4 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
風機 | 風量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機重量 | kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內可調節 | |||||||||
作業時間 | min | 隨物料物性而定45~90 | |||||||||
物料 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | dB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪音≤75dB(A) | |||||||||
外形尺寸 | M | 1.0×0.55 | 1.2×0.6 | 1.25×0.75 | 1.6×0.9 | 1.85×1.25 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×1.9 | 3×2.25 |
FL系列沸騰干燥機用戶表
山東泰和水處理科技股份有限公司 | 瀏陽朗林生物科技有限公司 |
吉林斯柯瑪貿易有限公司 | 內蒙古蒙藥股份有限公司 |
黑河恒遠泰隆經貿有限公司 | 浙江興業集團有限公司 |
珠海維吉美生物科技有限公司 | 上海麥福生物制品有限公司 |
浙江仙琚制藥股份有限公司 | 上海鳴軒國際貿易有限公司 |
安徽宏信藥業發展有限公司 | 廣西永福百泓源科技有限公司 |
上海葡萄王企業有限公司 | 遼寧寶來新材料有限公司 |
浙江海興生物科技有限公司 | 青島頤圣康和生物制藥有限公司 |
威海市海拓儀器設備有限公司 | 金穎生物科技股份有限公司南科分公司 |
廣東華肽生物科技有限公司 |
|
上一個產品:沒有了!
下一個產品:PGL-B系列噴霧干燥制粒機