宇通服務 / Contact Us
地址:江蘇省常州市天寧區鄭陸鎮
焦溪舜河路68號
總 經 理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強 13775013377
電 話:0519-88908088
外貿部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網址:www.siupai.cn
郵箱:yutong@china-yutong.com
DTQ0.5-6系列動態多能提取罐
DTQ0.5-6系列動態多能提取罐
詳細說明
概述:
本設備適用于中藥、食品、化工色素等行業的常壓微壓、水提、醇提浸漬提取和芳香油 提取及有機溶媒回收等多種工藝。 由于采用中間攪拌,迫使藥材和溶媒的充分接觸,大大提高提取速率和有效成份的全部 溶出。本設備具有提取效率和成品收率高、操作方便、運轉平穩等優點。設備采用低碳優質 不銹鋼制造,內壁精細拋光,無死角,是制藥、食品行業GMP改造設備。
技術參數:
技術參數 TECHNICAL DATA | ||||||
項目型號 | 0.5m3 | 1.0m3 | 2m3 | 3m3 | 6m3 | |
全容積 Total capacity L | 570 | 1200 | 2500 | 3500 | 6800 | |
罐內設計壓力 Designed pressure in tank MPa | 0.09 | |||||
夾套內設計壓力 Designed pressure in jacket MPa | 0.3 | |||||
罐內允許真空度 Permissible vacuum in tank Kpa | 60 | |||||
氣缸空氣壓力 Air pressure in cylinder Mpa | 0.8 | |||||
投料門直徑 Diameter of feeder nose mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
加熱面積 Heating area m2 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | |
冷凝面積 Condensing area m2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
冷卻面積 Cooling area m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
過濾面積 Filtering area m2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
設備重量 Weight kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 | 3500 | |
電機功率 Motor capacity kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
攪拌轉速 Stirring rotation speed r/min | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
外形尺寸 Dimensions mm | φ1300×2130 | φ1500×2650 | φ1700×3180 | φ1900×3800 | φ2600×4500 | |
主罐容器類別 Vessel type first class | 一類ILE | |||||
能耗 Energy consumption kg/h | 200 | 245 | 325 | 425 | 580 |
上一個產品:T-系列箱式提取器
下一個產品:膜分離裝置(UF)